<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: 2012 and counting &#124; Le risposte della Nasa</title>
	<atom:link href="http://www.queryonline.it/2010/07/16/2012-and-counting-le-risposte-della-nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.queryonline.it/2010/07/16/2012-and-counting-le-risposte-della-nasa/</link>
	<description>La scienza indaga i mysteri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Di: Qwerty</title>
		<link>http://www.queryonline.it/2010/07/16/2012-and-counting-le-risposte-della-nasa/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>Qwerty</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queryonline.it/?p=1051#comment-437</guid>
		<description>Detta così la risposta trova un senso... thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detta così la risposta trova un senso&#8230; thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Ferrero</title>
		<link>http://www.queryonline.it/2010/07/16/2012-and-counting-le-risposte-della-nasa/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Andrea Ferrero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 08:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queryonline.it/?p=1051#comment-433</guid>
		<description>Ah, ho capito. Bé, non è che Google e Microsoft producano in proprio le immagini della volta celeste, allora sì che sarebbe strano. Entrambi le acquistano in blocco da ESA e NASA (in questo caso dallo Sloan Digital Survey), e presumibilmente l&#039;errore sta nel software che hanno acquistato. Effettivamente la spiegazione non è molto chiara, ma in ogni caso chiunque abbia un telescopio può puntarlo in quella zona di cielo e vedere che Nibiru non c&#039;è.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, ho capito. Bé, non è che Google e Microsoft producano in proprio le immagini della volta celeste, allora sì che sarebbe strano. Entrambi le acquistano in blocco da ESA e NASA (in questo caso dallo Sloan Digital Survey), e presumibilmente l&#8217;errore sta nel software che hanno acquistato. Effettivamente la spiegazione non è molto chiara, ma in ogni caso chiunque abbia un telescopio può puntarlo in quella zona di cielo e vedere che Nibiru non c&#8217;è.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Qwerty</title>
		<link>http://www.queryonline.it/2010/07/16/2012-and-counting-le-risposte-della-nasa/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Qwerty</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 03:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queryonline.it/?p=1051#comment-432</guid>
		<description>Non parla di Microsoft Telescope! strano che sia Google che Microsoft abbiano avuto lo stesso errore software.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non parla di Microsoft Telescope! strano che sia Google che Microsoft abbiano avuto lo stesso errore software.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Ferrero</title>
		<link>http://www.queryonline.it/2010/07/16/2012-and-counting-le-risposte-della-nasa/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Andrea Ferrero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 19:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queryonline.it/?p=1051#comment-431</guid>
		<description>

Se non ho capito male, la risposta è che l&#039;oscuramento è dovuto a un errore del software, e che verrà corretto nella prossima versione del programma. Che cosa non ti convince in particolare?

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se non ho capito male, la risposta è che l&#8217;oscuramento è dovuto a un errore del software, e che verrà corretto nella prossima versione del programma. Che cosa non ti convince in particolare?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Qwerty</title>
		<link>http://www.queryonline.it/2010/07/16/2012-and-counting-le-risposte-della-nasa/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Qwerty</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 02:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queryonline.it/?p=1051#comment-429</guid>
		<description>Scusate ma a me sembra che non sia stata data nessuna risposta effettiva alla domanda numero 7, &quot;fallacia di pertinenza?&quot;. Spero di no!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusate ma a me sembra che non sia stata data nessuna risposta effettiva alla domanda numero 7, &#8220;fallacia di pertinenza?&#8221;. Spero di no!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mariano Tomatis</title>
		<link>http://www.queryonline.it/2010/07/16/2012-and-counting-le-risposte-della-nasa/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>Mariano Tomatis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 22:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queryonline.it/?p=1051#comment-400</guid>
		<description>@Lorenzo
Terence McKenna ha pensato bene di morire in tempo! Lui non ci sarà il giorno in cui sarà necessario shiftare l&#039;asse Y lungo l&#039;asse X di qualche altro annetto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lorenzo<br />
Terence McKenna ha pensato bene di morire in tempo! Lui non ci sarà il giorno in cui sarà necessario shiftare l&#8217;asse Y lungo l&#8217;asse X di qualche altro annetto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Christian</title>
		<link>http://www.queryonline.it/2010/07/16/2012-and-counting-le-risposte-della-nasa/comment-page-1/#comment-388</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queryonline.it/?p=1051#comment-388</guid>
		<description>è incredibile che al mondo ci siano così tanti caproni da dover ogni volta scomodare qualche autorevole personalità della comunità scientifica per smentire simili fandonie.
Io mi chiedo quale ignorante possa realmente credere nell&#039;esistenza di un pianeta con un&#039;orbita allrgata di 3500 anni. Chiunque abbia un minimo di basi du fisica meccanica si rende conto immediatamente che una simile orbita è impossibile.
Inoltre se il fantomatico Nibiru fosse, come l&#039;amico scrittore sostiene, abitato allora mi chiedo su quale chimica sarebbero fondati gli organismi che lo abitano.
Mi spiego, noi utilizziamo come solvente l&#039;acqua perchè la Terra si trova ad una distanza in cui questa si trova abbondantemente allo stato liquido, inoltre la relativa vicinanza al sole consente alle piante di trasformare l&#039;energia luminosa in energia chimica.
Se Nibiru ha un orbita tale per cui passa 3500 anni lontano dal sole e altri non so quanti vicino, come potrebbe evolversi una forma di vita inteligente? Nei periodi di lontananza la temperatura sarebbe così bassa da ghiacciare anche l&#039;azoto o gli idrocarburi leggeri come il metano, vedi Urano Nettuno e simili, e nei periodi di vicinanza tutto sublimerebbe e il paesaggio sarebbe del tutto stravolto. Da un molosso di ghiacchio si passerebbe ad un convenzionale pianeta terroso  con laghi e mari. il tutto in un ciclo millenario.
Basti pensare che per arrivare all&#039;uomo, animale &quot;inteligente&quot; ci sono voluti miglioni di anni! Come potrebbero gli Anunnaki essersi evoluti su un pianteta tanto bislcco?
è evidente che Zecharia Sitchin ha buna fantasia ma nulle conoscienze scientifiche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è incredibile che al mondo ci siano così tanti caproni da dover ogni volta scomodare qualche autorevole personalità della comunità scientifica per smentire simili fandonie.<br />
Io mi chiedo quale ignorante possa realmente credere nell&#8217;esistenza di un pianeta con un&#8217;orbita allrgata di 3500 anni. Chiunque abbia un minimo di basi du fisica meccanica si rende conto immediatamente che una simile orbita è impossibile.<br />
Inoltre se il fantomatico Nibiru fosse, come l&#8217;amico scrittore sostiene, abitato allora mi chiedo su quale chimica sarebbero fondati gli organismi che lo abitano.<br />
Mi spiego, noi utilizziamo come solvente l&#8217;acqua perchè la Terra si trova ad una distanza in cui questa si trova abbondantemente allo stato liquido, inoltre la relativa vicinanza al sole consente alle piante di trasformare l&#8217;energia luminosa in energia chimica.<br />
Se Nibiru ha un orbita tale per cui passa 3500 anni lontano dal sole e altri non so quanti vicino, come potrebbe evolversi una forma di vita inteligente? Nei periodi di lontananza la temperatura sarebbe così bassa da ghiacciare anche l&#8217;azoto o gli idrocarburi leggeri come il metano, vedi Urano Nettuno e simili, e nei periodi di vicinanza tutto sublimerebbe e il paesaggio sarebbe del tutto stravolto. Da un molosso di ghiacchio si passerebbe ad un convenzionale pianeta terroso  con laghi e mari. il tutto in un ciclo millenario.<br />
Basti pensare che per arrivare all&#8217;uomo, animale &#8220;inteligente&#8221; ci sono voluti miglioni di anni! Come potrebbero gli Anunnaki essersi evoluti su un pianteta tanto bislcco?<br />
è evidente che Zecharia Sitchin ha buna fantasia ma nulle conoscienze scientifiche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lorenzo Andrioli</title>
		<link>http://www.queryonline.it/2010/07/16/2012-and-counting-le-risposte-della-nasa/comment-page-1/#comment-385</link>
		<dc:creator>Lorenzo Andrioli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 09:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queryonline.it/?p=1051#comment-385</guid>
		<description>Interessante la  Timewave Zero function... ma se il Mondo non finirà quel giorno, aggiungeranno un termine noto o rimarranno sul vago dicendo che è una funzione definita a meno di una costante? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante la  Timewave Zero function&#8230; ma se il Mondo non finirà quel giorno, aggiungeranno un termine noto o rimarranno sul vago dicendo che è una funzione definita a meno di una costante? <img src='http://www.queryonline.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aldo Grano</title>
		<link>http://www.queryonline.it/2010/07/16/2012-and-counting-le-risposte-della-nasa/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Aldo Grano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 07:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queryonline.it/?p=1051#comment-384</guid>
		<description>La diatriba è un ottimo sfoggio di cultura storica e astronomica, ma l&#039; intelligenza pura e libera arriva anche questa volta alla soluzione dell&#039; enigma senza necessità di grande cultura e di complicati ragionamenti:  è comunque irrazionale, da parte di chi teme una fine del nostro Pianeta per la data precisa del solstizio d&#039; inverno del 2012, cercare un evento determinante esogeno (es. lo scontro con un corpo celeste) o endogeno alla Terra (es. un brusco suo spostamento dell&#039; asse di rotazione) perché 1) se ci basiamo sulle Profezie dei Maya, o di qualunque popolo antico, o dei profeti moderni che dicono di parlare con Dio o con un Suo inviato, tutte queste profezie non prevedono la fine della nostra Storia a causa di fenomeni fisici, ma a causa di un Essere Superiore, normalmente chiamato Dio, che decide del nostro destino. Se tale Essere ha deciso di farci finire per una data precisa, ha la forza di colpire in un solo istante manovrando qualunque corpo celeste  o anche solo la Terra, violando qualunque legge finora scoperta della Fisica, della Chimica, della Medicina.2) Se  gli astrofisici, i climatologi, i biologi avessero scoperto un pericolo mortale, endogeno o esogeno al pianeta, e fossero in grado di calcolarne l&#039; impatto entro una data inferiore ai tre anni da oggi, non avrebbero alcun motivo per tenercelo nascosto. Se qualche governo, stupidamente, lo volesse tener celato, ci sarebbe un governo avversario che lo rivelerebbe, perché calcoli così precisi e certi sarebbero alla portata di tutti, non solo della NASA.Così come, quando si calcola la forza distruttiva di un uragano, si fa sgombrare la popolazione che verrà colpita e solo in questo modo si dimostra di saper fare il proprio mestiere, se la Scienza fosse in grado di prevedere esattamente l&#039; epoca di impatto del nostro pianeta con un grosso asteroide, lo rivelerebbe perché nessun potere forte sarebbe in grado di sfruttare la notiza tenendola nascosta, anzi, potremmo lasciarci tutti andare, a seconda delle convinzioni, alla pigrizia edonistica o alla preghiera incessante, tralasciando gli impegni gravosi  e ormai sicuramente inutili di lavoro, studio,guerra,elezioni, campionati sportivi, ecc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La diatriba è un ottimo sfoggio di cultura storica e astronomica, ma l&#8217; intelligenza pura e libera arriva anche questa volta alla soluzione dell&#8217; enigma senza necessità di grande cultura e di complicati ragionamenti:  è comunque irrazionale, da parte di chi teme una fine del nostro Pianeta per la data precisa del solstizio d&#8217; inverno del 2012, cercare un evento determinante esogeno (es. lo scontro con un corpo celeste) o endogeno alla Terra (es. un brusco suo spostamento dell&#8217; asse di rotazione) perché 1) se ci basiamo sulle Profezie dei Maya, o di qualunque popolo antico, o dei profeti moderni che dicono di parlare con Dio o con un Suo inviato, tutte queste profezie non prevedono la fine della nostra Storia a causa di fenomeni fisici, ma a causa di un Essere Superiore, normalmente chiamato Dio, che decide del nostro destino. Se tale Essere ha deciso di farci finire per una data precisa, ha la forza di colpire in un solo istante manovrando qualunque corpo celeste  o anche solo la Terra, violando qualunque legge finora scoperta della Fisica, della Chimica, della Medicina.2) Se  gli astrofisici, i climatologi, i biologi avessero scoperto un pericolo mortale, endogeno o esogeno al pianeta, e fossero in grado di calcolarne l&#8217; impatto entro una data inferiore ai tre anni da oggi, non avrebbero alcun motivo per tenercelo nascosto. Se qualche governo, stupidamente, lo volesse tener celato, ci sarebbe un governo avversario che lo rivelerebbe, perché calcoli così precisi e certi sarebbero alla portata di tutti, non solo della NASA.Così come, quando si calcola la forza distruttiva di un uragano, si fa sgombrare la popolazione che verrà colpita e solo in questo modo si dimostra di saper fare il proprio mestiere, se la Scienza fosse in grado di prevedere esattamente l&#8217; epoca di impatto del nostro pianeta con un grosso asteroide, lo rivelerebbe perché nessun potere forte sarebbe in grado di sfruttare la notiza tenendola nascosta, anzi, potremmo lasciarci tutti andare, a seconda delle convinzioni, alla pigrizia edonistica o alla preghiera incessante, tralasciando gli impegni gravosi  e ormai sicuramente inutili di lavoro, studio,guerra,elezioni, campionati sportivi, ecc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cosa c&#8217;è da sapere sull&#8217;Apocalisse (che non verrà) : Tau Zero</title>
		<link>http://www.queryonline.it/2010/07/16/2012-and-counting-le-risposte-della-nasa/comment-page-1/#comment-377</link>
		<dc:creator>Cosa c&#8217;è da sapere sull&#8217;Apocalisse (che non verrà) : Tau Zero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.queryonline.it/?p=1051#comment-377</guid>
		<description>[...] prevista per il dicembre del 2012, per la prossima si stanno attrezzando).  La traduzione, per  Query, è di Francesca Vargiu e Valeria Salvagno.    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prevista per il dicembre del 2012, per la prossima si stanno attrezzando).  La traduzione, per  Query, è di Francesca Vargiu e Valeria Salvagno.    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

